
| Grado | M2 |
| Temper | Annealed / Hardened |
| EN | HS6-5-2C |
| AISI | M2 |
| JIS | SKH51 |
| China | W6Mo5Cr4V2 |
| Diameter | 6–200 mm |
| Existencias | Consultar stock |
| Pedido Mínimo | MOQ flexible · respuesta 24h |
| Plazo de Entrega | 7-15 días |
| Certificado | ISO 9001, SGS, ASTM A681, DIN 17350, GB/T 1299 |
Usos habituales: brocas, fresas de corte y herramientas de torneado. El M2 es un acero rápido con molibdeno que conserva dureza al rojo para brocas y cortantes. El inventario actual cubre diámetro 6–200 mm. Las medidas especiales se cortan o dividen con certificado de fábrica en cada pedido; el stock se envía en 7-10 días.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Temper | Annealed / Hardened |
| EN | HS6-5-2C |
| AISI | M2 |
| JIS | SKH51 |
| China | W6Mo5Cr4V2 |
| Diameter | 6–200 mm |
| C | Si | Mn | P | S | W | Mo | Cr | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80–0.90 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | 5.50–6.75 | 3.8–4.5 | 3.80–4.50 | 1.75–2.20 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Hardness (Quenched) | HRC 62–66 |
| Tensile Strength | ≥3600 MPa |
| Yield Strength | ≥2800 MPa |
| Density | 8.30 g/cm³ |
1Cada producto se cubre con película protectora de PE para prevenir rayones y oxidación durante el tránsito y almacenamiento.
2Los productos se envuelven con papel impermeable y espuma para amortiguación y protección contra la humedad.
3Se aplican flejes de acero y protectores de esquina para reforzar la estructura del paquete en transporte pesado.
4Cada paquete se etiqueta claramente con especificaciones del producto, número de lote, peso e instrucciones de manejo.
1Confirmar especificaciones, cantidad y tiempo de entrega, firmar PI, luego programar producción tras depósito recibido.
2Fabricación con controles de calidad en línea; inspección de terceros SGS/BV disponible bajo solicitud.
3Reserva de contenedor, carga en fábrica y salida desde el puerto de Shanghái o Ningbo.
4Declaración aduanera, conocimiento de embarque y todos los documentos de exportación emitidos para un despacho fluido.